![]() |
|
| Öppettider |
| Kontakta oss |
| Länkar |
| Kulturmiljösök |
| Litteratur som föreningen säljer |
| Vykort från Lännäs |
| Segersjö |
| Indelta soldater |
| Emigranter från Lännäs |
| Immigranter till Lännäs |
| Karta: Fornminnen i Lännäs (1982) |
| Om Katrinebrunn, en artikel av Astrid Åkesson |
| Forngrévarna I. Zetterqvist |
| Ur domboken 1598 |
| Litteratur från/om Lännäs |
| Fornåkrarna vid Stora Sand |
| Valborgsfirande 2009 |
| Kulturvandringen 6 maj 2009 |
| Ottesång |
| Brödbaket 11 juli 2009 |
| Geologidagen 12/9 09 |
| Årsmötet 2010 |
| Skolan på besök |
| IFÖRS | IDAT | IAKTNR | IKÖN | IENAMN | IFNAMN | IATTNR | ISIDA | ITITEL | IINFLORT | ILAND | IENSOFAM | ICIVILST | IÅLDER | IFÖDDATUM | IFÖDFÖRS | ITIDUTFLFÖRS | ITIDUTFLDAT | ITIDAKTNR | IÅTERUTTILL | IÅTERUTDATUM | IÅTERUTAKTNR |
| LÄNNÄS (T) | 1861-08-20 | 1861-001 | K | ENGSTRÖM | MATHILDA JOSEPHINA | 6 | 265 | DOTTER | SEGERSJÖ | LETTLAND, RIGA | E | OG | 23 | 1838-03-13 | LÄNNÄS (T) | LÄNGBRO (T) | 1858-05-?? | 1858-001 | ? | ? | ? |
| LÄNNÄS (T) | 1876-11-06 | 1876-001 | M | LINDBERG | PER | 16 | 142 | DRÄNG | EKETORP | AMERIKA | E | OG | 34 | 1842-08-27 | STORA MELLÖSA (T) | LÄNNÄS (T) | 1869-03-24 | 1869-001 | NORRA AMERIKA | 1880-05-01 | 1880-015 |
| LÄNNÄS (T) | 1885-03-21 | 1885-001 | M | LILJEHOLM | CARL AUGUST | 7 | 315 | DRÄNG | LÄNNÄSBY | NORRA AMERIKA | E | OG | 43 | 1841-05-31 | LÄNNÄS (T) | LÄNNÄS (T) | 1881-05-15 | 1881-061 | NORRA AMERIKA | 1893-05-26 | 1893-003 |
| LÄNNÄS (T) | 1885-08-14 | 1885-002 | K | PERSDOTTER | KARIN | 18 | 274 | PIGA | VÄDERKVARNEN | NORRA AMERIKA | E | OG | 32 | 1852-12-10 | VÄSTRA VINGÅKER (D) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| LÄNNÄS (T) | 1886-11-05 | 1886-001 | M | PETTERSSON | PER JOHAN | 17 | 157 | ARBETARE | ÖSTRA RUD | NORRA AMERIKA | E | G | 35 | 1851-11-04 | ÅNSTA (T) | LÄNNÄS (T) | 1882-03-17 | 1882-008 | ? | ? | ? |
| LÄNNÄS (T) | 1889-11-02 | 1889-001 | M | ANDERSSON | CARL OLOF | 17 | 238 | SON | RUDDAMMEN | NORRA AMERIKA | E | OG | 34 | 1855-04-12 | LÄNNÄS (T) | LÄNNÄS (T) | 1883-03-19 | 1883-006 | ? | ? | ? |
| LÄNNÄS (T) | 1889-12-09 | 1889-002 | K | MALM | ANNA | 54 | 85 | OÄKTA DOTTER | OLSTORP | USA, CONNECTICUT, NERIDEN | E | OG | 21 | 1868-05-28 | LÄNNÄS (T) | LÄNNÄS (T) | 1884-10-22 | 1884-018 | NORRA AMERIKA | 1892-01-29 | 1892-003 |
| LÄNNÄS (T) | 1890-12-29 | 1890-001 | K | PETTERSSON | ANNA JOSEFINA | 53 | 45 | DOTTER | INGVALDSTORP | NORRA AMERIKA | E | OG | 22 | 1868-07-03 | LÄNNÄS (T) | LÄNNÄS (T) | 1888-08-31 | 1888-015 | ? | ? | ? |
| LÄNNÄS (T) | 1892-09-02 | 1892-001 | M | ENGSTRÖM | ANDERS | 15 | 96 | SJÖMAN | YXTORP | ENGLAND, LONDON | E | OG | 51 | 1841-05-29 | LÄNNÄS (T) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| LÄNNÄS (T) | 1892-10-05 | 1892-002 | M | LINDROTH | ANDERS | 18 | 156 | F.D ARRENDATOR | BRUKSKVARN | USA PHILADELPHIA | E | OG | 69 | 1822-10-28 | KARLSKOGA (T) | LÄNNÄS (T) | 1890-09-12 | 1890-014 | ? | ? | ? |
| LÄNNÄS (T) | 1892-10-13 | 1892-003 | K | ANDERSDOTTER | LOVISA MATHILDA | 19 | 75 | DOTTER | BJÖRKLUND | USA, MINNESOTA, S:T PAUL | E | OG | 33 | 1859-02-18 | LÄNNÄS (T) | LÄNNÄS (T) | 1881-03-18 | 1881-048 | ? | ? | ? |
| LÄNNÄS (T) | 1893-02-22 | 1893-001 | M | BANCK | JOHAN HERMAN | 1 | 96 | SLAKTARE | YXTORP | NORRA AMERIKA | F | G | 20 | 1872-09-02 | LINKÖPING (E) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| LÄNNÄS (T) | 1893-02-22 | 1893-002 | K | PETTERSSON | ELMA MATHILDA | 1 | 96 | HUSTRU | YXTORP | NORRA AMERIKA | F | G | 24 | 1868-12-11 | LÄNNÄS (T) | LÄNNÄS (T) | 1891-10-09 | 1891-015 | ? | ? | ? |
| LÄNNÄS (T) | 1893-02-22 | 1893-003 | K | BANCK | ANNIE MARGARETA | 1 | 96 | DOTTER | YXTORP | NORRA AMERIKA | F | OG | 0 | 1892-05-02 | USA, BROOKLYN | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| LÄNNÄS (T) | 1894-08-10 | 1894-001 | K | FAGER | ERIKA AMANDA | 9 | 256 | DOTTER | FAGERSBERG | USA, BOSTON | E | OG | 20 | 1874-07-02 | LÄNNÄS (T) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| LÄNNÄS (T) | 1894-09-30 | 1894-002 | K | ANDERSSON | LOTTA | 12 | 12 | PIGA | NORRA VINÖN | NORRA AMERIKA | E | OG | 47 | 1846-12-18 | GÖTLUNDA (U) | ? | ? | ? | NORRA AMERIKA | 1895-09-11 | 1895-003 |
| LÄNNÄS (T) | 1894-10-04 | 1894-003 | M | PALMQVIST PERSSON | ANDERS GUSTAF | 13 | 53 | SON | INGVALDSTORP | NORRA AMERIKA | E | OG | 35 | 1858-12-02 | LÄNNÄS (T) | LÄNNÄS (T) | 1882-03-18 | 1882-016 | ? | ? | ? |
| LÄNNÄS (T) | 1894-10-08 | 1894-004 | M | LILJEHOLM | KARL AUGUST | 15 | 368 | ARBETARE | LÄNNÄSBY | NORRA AMERIKA | E | OG | 53 | 1841-05-31 | LÄNNÄS (T) | LÄNNÄS (T) | 1893-05-31 | 1893-003 | ? | ? | ? |
| LÄNNÄS (T) | 1896-10-01 | 1896-001 | M | ANDERSSON | ANDERS GUSTAF | 17 | 60 | SON | INGVALDSTORP | NORRA AMERIKA | E | OG | 32 | 1863-12-04 | LÄNNÄS (T) | LÄNNÄS (T) | 1893-05-16 | 1893-001 | NORRA AMERIKA | 1901-07-06 | 1901-011 |
| LÄNNÄS (T) | 1897-08-13 | 1897-001 | M | ERIKSSON | LARS ERIK | 12 | 22 | SON | NORRA VINÖN | NORRA AMERIKA | E | OG | 33 | 1864-06-17 | LÄNNÄS (T) | LÄNNÄS (T) | 1888-03-28 | 1888-007 | ? | ? | ? |
| LÄNNÄS (T) | 1898-10-06 | 1898-001 | M | ERIKSSON | KARL JOHAN | 18 | 17 | SON | NORRA VINÖN | NORRA AMERIKA | E | OG | 29 | 1868-12-07 | LÄNNÄS (T) | LÄNNÄS (T) | 1888-03-21 | 1888-002 | ? | ? | ? |
| LÄNNÄS (T) | 1898-10-15 | 1898-002 | K | BERG | ANNA ELISABETH | 19 | - | HUSTRU | SE DÖD OCH BEGR.BOK NR 7 | NORRA AMERIKA | E | OG | 26 | 1872-05-09 | HAMRÄNGE (X) | LÄNNÄS (T) | 1890-03-06 | 1890-002 | ? | ? | ? |
| LÄNNÄS (T) | 1899-05-27 | 1899-001 | M | OLSSON | LARS JOHAN | 13 | 200 | SON | NORRA ÅSEN | NORRA AMERIKA | E | OG | 39 | 1859-12-06 | LÄNNÄS (T) | LÄNNÄS (T) | 1883-04-03 | 1883-010 | ? | ? | ? |
| LÄNNÄS (T) | 1902-01-02 | 1902-001 | K | WALLIN | ELIN LOVISA | 1 | 356 | IDIOTLÄRARINNA | PRÄSTEBOL | USA, PHILADELPHIA | E | OG | 29 | 1872-07-19 | LÄNNÄS (T) | LÄNNÄS (T) | 1901-02-04 | 1901-001 | ? | ? | ? |
| LÄNNÄS (T) | 1902-03-31 | 1902-002 | K | BLOMQVIST | ANNA JOSEFINA | 16 | 104 | DOTTER | GUSTAFSBERG | NORRA AMERIKA | E | OG | 28 | 1873-11-29 | LÄNNÄS (T) | LÄNNÄS (T) | 1891-10-09 | 1891-014 | ? | ? | ? |
| LÄNNÄS (T) | 1902-04-24 | 1902-003 | M | ANDERSSON | JOHAN | 18 | 203 | ARBETARE | RUDDAMMEN | NORRA AMERIKA | E | OG | 44 | 1858-03-03 | LÄNNÄS (T) | LÄNNÄS (T) | 1884-03-23 | 1884-002 | ? | ? | ? |
| LÄNNÄS (T) | 1903-02-06 | 1903-001 | M | ANDERSSON | ANDERS PETER | 1 | 26 | FISKARE | NORRA VINÖN | NORRA AMERIKA | E | OG | 41 | 1861-10-21 | LÄNNÄS (T) | LÄNNÄS (T) | 1888-03-21 | 1888-001 | ? | ? | ? |
| LÄNNÄS (T) | 1903-09-29 | 1903-002 | M | PETTERSSON | GUSTAF ADOLF | 25 | 369 | BRUKARESON | MOGETORP | NORRA AMERIKA | E | OG | 36 | 1867-05-10 | LÄNNÄS (T) | LÄNNÄS (T) | 1896-08-14 | 1896-004 | ? | ? | ? |
| LÄNNÄS (T) | 1903-09-29 | 1903-003 | M | KRISTIANSSON | ANDERS GUSTAF | 26 | 60 | SON | INGVALDSTORP NO 1 | NORRA AMERIKA | E | OG | 39 | 1863-12-04 | LÄNNÄS (T) | LÄNNÄS (T) | 1901-07-06 | 1901-011 | ? | ? | ? |
| LÄNNÄS (T) | 1906-01-28 | 1906-001 | M | LARSSON | GUSTAF REINHOLD | 4 | 231 | SJÖMAN | LILLA LARSTORP | AMERIKA | E | OG | 26 | 1879-06-18 | LÄNNÄS (T) | LÄNNÄS (T) | 1902-04-26 | 1902-005 | NORRA AMERIKA | 1907-10-04 | 1907-004 |
| LÄNNÄS (T) | 1908-09-19 | 1908-001 | K | VESTERBERG | HULDA AUGUSTA | 16 | 62 | DOTTER | INGVALDSTORPS ÄGOR, SJÖLUND | NORRA AMERIKA | E | OG | 24 | 1884-01-19 | LÄNNÄS (T) | LÄNNÄS (T) | 1902-11-29 | 1902-021 | ? | ? | ? |
| LÄNNÄS (T) | 1909-12-28 | 1909-001 | K | PETTERSSON | MARTA CECILIA | 55 | 257 | DOTTER | BERNSTORP | NORGE, OSLO (KRISTIANIA) | E | OG | 23 | 1886-01-12 | LÄNNÄS (T) | LÄNNÄS (T) | 1907-12-31 | 1907-005 | ? | ? | ? |
| LÄNNÄS (T) | 1911-03-03 | 1911-001 | M | MELIN | KARL OSCAR | 2 | 117 | SON | INGVALDSTORP | NORRA AMERIKA | E | OG | 33 | 1878-01-20 | LÄNNÄS (T) | LÄNNÄS (T) | 1898-12-23 | 1898-008 | ? | ? | ? |
| LÄNNÄS (T) | 1911-06-10 | 1911-002 | M | JOHANSSON | ERNST VIKTOR | 10 | 179 | JORDBRUKSARBETARE | LÄNNÄSBY, BACKETORP | BRASILIEN, PENAPOLIS | F | G | 40 | 1871-01-27 | BO (T) | ? | ? | ? | BRASILIEN | 1912-09-19 | ASKER (T) 1912-001 |
| LÄNNÄS (T) | 1911-06-10 | 1911-003 | K | JOHANSSON | LOVISA | 10 | 179 | HUSTRU | LÄNNÄSBY, BACKETORP | BRASILIEN, PENAPOLIS | F | G | 31 | 1879-12-05 | ? (U) | ? | ? | ? | BRASILIEN | 1912-09-19 | ASKER (T) 1912-002 |
| LÄNNÄS (T) | 1911-06-10 | 1911-004 | M | - | KARL EINAR | 10 | 179 | SON | LÄNNÄSBY, BACKETORP | BRASILIEN, PENAPOLIS | F | OG | 13 | 1897-06-29 | BRASILIEN | ? | ? | ? | BRASILIEN | 1912-09-19 | ASKER (T) 1912-003 |
| LÄNNÄS (T) | 1911-06-10 | 1911-005 | M | - | VIKTOR LEONARD | 10 | 179 | SON | LÄNNÄSBY, BACKETORP | BRASILIEN, PENAPOLIS | F | OG | 11 | 1899-11-13 | BRASILIEN | ? | ? | ? | BRASILIEN | 1912-09-19 | ASKER (T) 1912-004 |
| LÄNNÄS (T) | 1911-06-10 | 1911-006 | K | - | GÄRDA MARIA | 10 | 179 | DOTTER | LÄNNÄSBY, BACKETORP | BRASILIEN, PENAPOLIS | F | OG | 9 | 1902-02-06 | BRASILIEN | ? | ? | ? | BRASILIEN | 1912-09-19 | ASKER (T) 1912-005 |
| LÄNNÄS (T) | 1911-06-10 | 1911-007 | M | - | ALFRED WILHELM | 10 | 179 | SON | LÄNNÄSBY, BACKETORP | BRASILIEN, PENAPOLIS | F | OG | 6 | 1904-07-19 | BRASILIEN | ? | ? | ? | BRASILIEN | 1912-09-19 | 1912-006 |
| LÄNNÄS (T) | 1911-06-10 | 1911-008 | M | - | OSKAR EMIL | 10 | 179 | SON | LÄNNÄSBY, BACKETORP | BRASILIEN, PENAPOLIS | F | OG | 4 | 1906-07-22 | BRASILIEN | ? | ? | ? | BRASILIEN | 1912-09-19 | 1912-007 |
| LÄNNÄS (T) | 1911-06-10 | 1911-009 | M | - | FRANS ADOLF | 10 | 179 | SON | LÄNNÄSBY, BACKETORP | BRASILIEN, PENAPOLIS | F | OG | 1 | 1909-09-05 | BRASILIEN | ? | ? | ? | BRASILIEN | 1912-09-19 | 1912-008 |
| LÄNNÄS (T) | 1912-08-17 | 1912-001 | M | VIDSTRAND | LARS GUSTAF | 25 | 387 | FISKARE | NORRA VINÖN | NORRA AMERIKA | E | OG | 60 | 1852-05-23 | GÖTLUNDA (U) | LÄNNÄS (T) | 1910-06-18 | 1910-004 | NORRA AMERIKA | 1912-09-27 | 1912-003 |
| LÄNNÄS (T) | 1913-03-14 | 1913-001 | M | ERIKSSON | RIKARD ANTON | 3 | 64 | SON | EMMETORPS ÄGOR, NORGE | NORRA AMERIKA | E | OG | 27 | 1885-04-23 | VÄSTRA VINGÅKER (D) | LÄNNÄS (T) | 1903-09-18 | 1903-006 | ? | ? | ? |
| LÄNNÄS (T) | 1914-01-06 | 1914-001 | K | ANDERSSON | HILDA | 1 | 362 | DOTTER | NORRA VINÖN | NORRA AMERIKA | E | OG | 28 | 1885-04-06 | LÄNNÄS (T) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| LÄNNÄS (T) | 1914-03-28 | 1914-002 | M | JOHANSSON | ERIK OSKAR | 13 | 138 | HEMMANSÄGARE | KILINGETORP | NORRA AMERIKA | F | G | 31 | 1882-10-08 | SVENNEVAD (T) | SVENNEVAD (T) | 1905-10-02 | 1905-017 | ? | ? | ? |
| LÄNNÄS (T) | 1914-03-28 | 1914-003 | K | SVENSSON | HILDUR EMILIA ALFRIDA | 14 | 138 | HUSTRU | KILINGETORP | NORRA AMERIKA | F | G | 28 | 1885-12-24 | RUNSTEN (H) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| LÄNNÄS (T) | 1915-10-30 | 1915-001 | M | ANDERSSON | HJALMAR | 18 | 362 | SON | NORRA VINÖN | NORRA AMERIKA | E | OG | 27 | 1888-10-19 | LÄNNÄS (T) | LÄNNÄS (T) | 1912-12-26 | 1912-006 | ? | ? | ? |
| LÄNNÄS (T) | 1915-12-14 | 1915-002 | M | BERGGREN | AXEL GERHARD | 39 | 229 | SON | FUNÄS | NORRA AMERIKA | E | OG | 18 | 1897-08-06 | MOSSJÖ (T) | LÄNNÄS (T) | 1914-03-24 | 1914-001 | ? | ? | ? |
| LÄNNÄS (T) | 1915-12-23 | 1915-003 | K | PETTERSSON | MARIA | 42 | 79 | PIGA | FASTORP, BERNSTORP | NORGE | E | OG | 27 | 1888-01-29 | LÄNNÄS (T) | LÄNNÄS (T) | 1913-08-18 | 1913-003 | NORGE, OSLO (KRISTIANIA) | 1916-09-23 | 1916-001 |
| LÄNNÄS (T) | 1918-02-01 | 1918-001 | K | PETTERSSON | MARIA | 3 | 79 | DOTTER | FASTORP, BERNSTORP | NORGE | E | OG | 30 | 1888-01-29 | LÄNNÄS (T) | LÄNNÄS (T) | 1916-09-23 | 1916-001 | ? | ? | ? |
| LÄNNÄS (T) | 1920-11-19 | 1920-001 | M | NORIN | LARS JOHAN | 67 | 212 | VERKMÄSTARE | MOSSTORPS ÄGOR | NORRA AMERIKA | F | G | 44 | 1876-07-08 | SÖDERHAMN (X) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| LÄNNÄS (T) | 1920-11-19 | 1920-002 | K | JONSSON | ELVIRA CHARLOTTA | 67 | 212 | HUSTRU | MOSSTORPS ÄGOR | NORRA AMERIKA | F | G | 39 | 1881-11-14 | LÄNNÄS (T) | LÄNNÄS (T) | 1903-02-20 | 1903-001 | ? | ? | ? |
| LÄNNÄS (T) | 1920-11-22 | 1920-003 | K | LENNANDER | MARGARETA ANNA SOFIA | 77 | 32 | DOTTER | DIMBO | DANMARK | E | OG | 30 | 1890-07-27 | STOCKHOLM (AB) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| LÄNNÄS (T) | 1921-01-14 | 1921-001 | M | PETTERSSON PERSSON | AXEL KONRAD | 4 | 195 | ARBETARE | MOGETORP NO 1 | NORRA AMERIKA | E | OG | 34 | 1886-09-09 | LÄNNÄS (T) | LÄNNÄS (T) | 1906-11-08 | 1906-012 | NORRA AMERIKA | 1922-02-17 | 1922-001 |
| LÄNNÄS (T) | 1924-10-07 | 1924-001 | K | LINDSTRÖM | HILDA FRANSISKA | 20 | 33 | HUSTRU | DIMBO | NORGE, HÖNEFORS | E | G | 18 | 1905-12-02 | NORGE, ÅLESUND | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| LÄNNÄS (T) | 1924-10-24 | 1924-002 | K | PETTERSSON | ASTRID LINNEA | 23 | 209 | DOTTER | PRÄSTEBOL NO 1 | NORGE | E | OG | 23 | 1901-01-06 | LÄNNÄS (T) | ÖREBRO, NIKOLAI (T) | 1923-07-18 | 1923-026 | ? | ? | ? |
| LÄNNÄS (T) | 1929-06-28 | 1929-001 | M | CARLSSON | AXEL EMANUEL | 22 | 407 | HEMMANSÄGARE | YXTORP NO 1 | NORRA AMERIKA | F | G | 34 | 1895-05-24 | ÖSTERÅKER (D) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| LÄNNÄS (T) | 1929-06-28 | 1929-002 | K | PETTERSSON | HILDA OLIVIA | 22 | 407 | HUSTRU | YXTORP NO 1 | NORRA AMERIKA | F | G | 34 | 1895-03-20 | USA, CHICAGO | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| LÄNNÄS (T) | 1929-06-28 | 1929-003 | M | CARLSSON | AXEL STANLEY | 22 | 407 | - | YXTORP NO 1 | NORRA AMERIKA | F | OG | 4 | 1924-12-19 | USA, BROOKLYN | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| LÄNNÄS (T) | 1929-06-28 | 1929-004 | K | CARLSSON | MILDRED JOSEFIN | 22 | 407 | - | YXTORP NO 1 | NORRA AMERIKA | F | OG | 2 | 1927-04-14 | USA, BROOKLYN | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Uppdaterad 2007-02-03
![]()
©2005 Lännäs Hembygds- och Fornminnesförening. Alla rättigheter reserverade.